代表的な手術件数
2020年の 手術症例数 |
2021年の 手術症例数 |
2022年の 手術症例数 |
2023年の 手術症例数 |
|
---|---|---|---|---|
口腔がん | 140 | 152 | 143 | 189 |
咽頭がん | 44 | 50 | 69 | 76 |
喉頭がん | 27 | 21 | 20 | 30 |
鼻・副鼻腔がん | 14 | 13 | 15 | 14 |
唾液腺がん | 9 | 15 | 11 | 6 |
甲状腺がん | 56 | 57 | 58 | 63 |
その他の頭頸部がん | 16 | 11 | 6 | 13 |
頭頸部がん手術 | 306 | 319 | 322 | 391 |
頭頸部再建症例数 | 58 | 56 | 61 | 73 |
放射線治療症例数
年 | 症例数 |
---|---|
2020年 | 183 |
2021年 | 228 |
2022年 | 163 |
2023年 | 154 |
化学療法症例数
年 | 症例数 |
---|---|
2020年 | 141 |
2021年* | 1597 |
2022年* | 1711 |
2023年* | 1939 |
*(化学療法処方件数)
放射線顎骨壊死手術件数
年 | 症例数 |
---|---|
2020年 | 6 |
2021年 | 6(1) |
2022年 | 6(2) |
2023年 | 8(1) |
※カッコ内は遊離組織移植による顎骨再建手術