| 部位 | ICD-O-3 | 総数 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | % | 数 | % | 数 | % | ||
| 全部位 | 3,999 | 100.0% | 2,120 | 100.0% | 1,879 | 100.0% | |
| 乳房 | C50 | 418 | 10.5% | 0 | 0% | 418 | 22.2% |
| 肺 | C33-34 | 352 | 8.8% | 218 | 10.3% | 134 | 7.1% |
| 口腔・咽頭 | COO-14 | 299 | 7.5% | 207 | 9.8% | 92 | 4.9% |
| 大腸 | C18-20 | 259 | 6.5% | 152 | 7.2% | 107 | 5.7% |
| ( 結腸 ) | C18 | 161 | 4.0% | 95 | 4.5% | 66 | 3.5% |
| ( 直腸S状結腸移行部、直腸) | C19-20 | 98 | 2.5% | 57 | 2.7% | 41 | 2.2% |
| 食道 | C15 | 256 | 6.4% | 205 | 9.7% | 51 | 2.7% |
| 胃 | C16 | 235 | 5.9% | 153 | 7.2% | 82 | 4.4% |
| 脳・中枢神経系 | C70-72 C751-753 |
220 | 5.5% | 118 | 5.6% | 102 | 5.4% |
| 前立腺 | C61 | 209 | 5.2% | 209 | 9.9% | - | - |
| 膵臓 | C25 | 197 | 4.9% | 116 | 5.5% | 81 | 4.3% |
| 皮膚(黒色腫含む) | C44 | 186 | 4.7% | 97 | 4.6% | 89 | 4.7% |
| 悪性リンパ腫 | M959-972 M974-975 |
166 | 4.2% | 85 | 4.0% | 81 | 4.3% |
| 子宮頸部 | C53 | 114 | 2.9% | - | - | 114 | 6.1% |
| 腎・他の尿路 | C64-66、C68 | 113 | 2.8% | 82 | 3.9% | 31 | 1.6% |
| 甲状腺 | C73 | 104 | 2.6% | 43 | 2.0% | 61 | 3.2% |
| 子宮体部 | C54 | 107 | 2.7% | - | - | 107 | 5.7% |
| その他(100症例未満) | 764 | 19.1% | 435 | 20.5% | 329 | 17.5% | |

























