| 部位 | ICD-O-3 | 総数 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | % | 数 | % | 数 | % | ||
| 全部位 | 3,633 | 100.0% | 1,928 | 100.0% | 1,705 | 100.0% | |
| 乳房 | C50 | 371 | 10.2% | 1 | 0.1% | 370 | 21.7% |
| 胃 | C16 | 283 | 7.8% | 198 | 10.3% | 85 | 5.0% |
| 肺 | C33・34 | 262 | 7.2% | 184 | 9.5% | 78 | 4.6% |
| 大腸 | C18-20 | 246 | 6.8% | 148 | 7.7% | 98 | 5.7% |
| ( 結腸 ) | C18 | 148 | 4.1% | 86 | 4.5% | 62 | 3.6% |
| ( 直腸S状結腸移行部、直腸) | C19-20 | 98 | 2.7% | 62 | 3.2% | 36 | 2.1% |
| 口腔・咽頭 | COO-14 | 244 | 6.7% | 157 | 8.1% | 87 | 5.1% |
| 食道 | C15 | 231 | 6.4% | 196 | 10.2% | 35 | 2.1% |
| 脳・中枢神経系 | C70-72 C751-753 |
229 | 6.3% | 107 | 5.5% | 122 | 7.2% |
| 子宮頸部 | C53 | 106 | 2.9% | - | - | 106 | 6.2% |
| 子宮体部 | C54 | 100 | 2.8% | - | - | 100 | 5.9% |
| 膵臓 | C25 | 187 | 5.1% | 99 | 5.1% | 88 | 5.2% |
| 皮膚(黒色腫含む) | C44 | 163 | 4.5% | 84 | 4.4% | 79 | 4.6% |
| 前立腺 | C61 | 162 | 4.5% | 162 | 8.4% | - | - |
| 悪性リンパ腫 | M959-972 M974-975 |
155 | 4.3% | 80 | 4.1% | 75 | 4.4% |
| 腎・他の尿路 | C64-66、C68 | 109 | 3.0% | 76 | 3.9% | 33 | 1.9% |
| その他(100症例未満) | 785 | 21.6% | 112 | 5.8% | 122 | 7.2% | |

























