| 疾患 | 照射法、線量 | 注記 | |
|---|---|---|---|
| ホジキン病 | 放射線単独の場合 | マントル照射、逆Y字形照射 35Gy+局所10Gy | ●IFRTとはlocalではなく、領域を含むものである。 |
| 化学療法後のCR場合 | IFRT 30-36Gy | ||
| 化学療法後のPR以下の場合 | IFRT 36-40Gy | ||
| MALTリンパ腫 | ピロリ除菌治療を優先 | RT30-36Gy | |
| ピロリ除菌治療で十分な効果が得られない場合に | |||
| 非MALTリンパ腫(低悪性度) | RT30-36Gy | ||
| 非MALTリンパ腫(中・高悪性度) | Ⅰ期 | CHOPなど3サイクル(広がりや予後因子によって最高6サイクルまで増やす)。その後IFRT30-36Gy | 化学療法はCHOPが基本。 |
| Ⅱ期 | |||
| Ⅲ、Ⅳ期 | CHOPなど6サイクル後、限局したRTが可能ならRTを追加する。CRならIFRT30Gy、CRでなければIFRT40Gy | ||
| 高齢者や合併症で化学療法が使えないときはⅠ期、Ⅱ期に限り放射線単独治療も認める | 40Gy/20分割 | ||
| NK/T細胞性リンパ腫 | stage I 局所のみ 50Gy、stage IIでは頚部LNも含める | ||
| 眼窩リンパ腫 | RT alone 40Gy | ●MALTは30-36Gyとする | |
| 甲状腺リンパ腫 | 40Gy | ●MALTは30-36Gyとする | |
| 菌状息肉症 | 全身電子線30Gy/20分割 残った部分、頭頂、会陰部、足底は追加もあり。 |
途中で指先はブロックの必要あり!! 状態によっては局所のみへ照射する場合もあり。 |
| 疾患 | 照射法、線量 | 注記 | |
|---|---|---|---|
| 中枢神経浸潤(予防を含む) | 全脳 | 30-36Gy(予防では20Gy) | 網膜後部を含め、下縁はC2レベルまで |