癌化学療法名:小児骨肉腫HDMTX療法
プロトコールに関する解説:
小児骨肉腫HD-MTX療法は、代謝拮抗剤であるメソトレキセートを大量投与する治療方法である。小児骨肉腫ADM-CDDP療法、手術療法との組み合わせにより米国小児がん研究グループ(Children’s Oncology Group : COG)によってRandomized prospective trialがなされ、2005年に3年無病生存率は71%と良好な成績が報告されている。(平成21年6月18日)
適応外使用 :
無
審査日(20
07年
09月
03日)
申 請 日 : 2007年
07月
20日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
診療科1 | 小児 |
---|---|
診療科2 | |
診療科3 | |
診療科4 |
プロトコール名 | 略名 | 1クールの日数 | ||
---|---|---|---|---|
小児骨肉腫HDMTX療法 | HDMTX | 7日 | ||
適応病名 | 骨肉腫 | 所要時間 | 240分 | |
実施部署 | ■病棟 | 放射線療法 | なし | |
適応分類 | ■初発 | |||
適応時表示コメント | あり | 添付資料 | あり(■その他:参考文献 | |
番号 | 抗癌剤名・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
1 | メトトレキサート・MTX | 12000 mg/m2 | div | d1 | 2 | * (MAX 20000mg) |
臨床使用分類 |
治療:(エビデンスレベル・2 エビデンスに関する基準 |
|||
エビデンス |
|
|||
ガイドライン文献名 | Meyers PA et al. Osteosarcoma: A randomized, prospective trial of the addition of ofosfamide and/or muramyl tripeptide to cisplatin, doxorubicin and high-dose methotrexate. J Clin Oncol 2005;23:2004-11. | |||
その他 (減量・増量規定など) |
1. MTX max dose = 20g 2. Leucovorin 含嗽を併用
ADM-CDDP :0,5,12,17週目 ADM単剤 :22,27週目 HDMT :3,4,8,9,15,16,20,21,25,26,30,31週目 |
投与日 | 薬品名 | 投与経路 (ルート等) |
投与時間 |
---|---|---|---|
day0 | ① アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | |
day1 | ① 塩酸グラニセトロン0.04mg/kg+生食10mL | iv | |
② アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
③ メトトレキサート12000mg/㎡ | 240分 | ||
④ 塩酸グラニセトロン0.04mg/kg+生食10mL | iv | ||
⑤ アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
day2 | ① 塩酸グラニセトロン0.04mg/kg+生食10mL | iv | |
② アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
③ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
④ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑤ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑥ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑦ 塩酸グラニセトロン0.04mg/kg+生食10mL | iv | ||
⑧ アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
⑨ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑩ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑪ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
day3 | ① 塩酸グラニセトロン0.04mg/kg+生食10mL | iv | |
② アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
③ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
④ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑤ アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食10mL | iv | ||
⑥ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
⑦ ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
day4 | ① アセタゾラミドナトリウム(125mg<5歳以下>、250mg<5歳以上>)+生食(10mL) | iv | |
② ホリナートカルシウム15mg/㎡+生食10mL | iv | ||
※赤字は抗癌剤
コメント
1. MTX max dose = 20g 2. Leucovorin 含嗽を併用
照射併用時照射線量
コメント無し