癌化学療法名:卵巣癌(胚細胞腫瘍)BEP療法
プロトコールに関する解説:
卵巣の胚細胞腫瘍には未分化胚細胞腫、卵黄嚢腫瘍、胎児性癌、絨毛癌、未熟奇形腫などが含まれる。若年女性に最も多く認められ、片側性であることが多いため妊孕性温存手術と化学療法が施行されることが多い。 ブレオマイシン・エトポシド・シスプラチン療法は3剤併用として健康保険適応となっている。ブレオマイシンは薬剤蓄積により肺線維症の発現頻度があがるため注意が必要である。エトポシドに特徴的な問題として治療後に2次性白血病が起こったとの報告がある。
適応外使用 :
無
審査日(20
06年
03月
06日)
申 請 日 : 2006年
02月
08日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 2006年 03月 06日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 2006年 03月 06日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
| 診療科1 | 婦人科 |
|---|---|
| 診療科2 | |
| 診療科3 | |
| 診療科4 |
| プロトコール名 | 略名 | 1クールの日数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卵巣癌(胚細胞腫瘍)BEP療法 | 卵巣癌BEP | 21日 | ||
| 適応病名 | 胚細胞腫瘍 | 所要時間 | 755分 | |
| 実施部署 | ■外来 ■病棟 | 放射線療法 | なし | |
| 適応分類 | ■初発 ■進行・再発 ■術後補助 ■術前補助 | |||
| 適応時表示コメント | あり | 添付資料 | なし | |
| 番号 | 抗癌剤名・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
| 1 | ブレオマイシン・BLM | 30mg/body | div | d3,d10,d17 | 2 | エトポシド・VP-16 | 100mg/m2 | div | d2~6 | 3 | シスプラチン・CDDP | 20mg/m2 | div | d2~6 |
| 臨床使用分類 |
治療:(エビデンスレベル・1 エビデンスに関する基準 |
|||
| エビデンス |
|
|||
| ガイドライン文献名 | 卵巣がん治療ガイドライン 2004年版 日本婦人科腫瘍学会/Williams et al, NEJM1987; 316: /Gershenson et al, JCO1990; 8: 715-20/Williams et al, JCO1991; 9: 1950-5/Williams et al, JCO1994; 12: 701-6/de Wit R et al, JCO1997; 15: 1837-43 | |||
| その他 (減量・増量規定など) |
外来で施行したいのは基本的にD10,17の単剤投与日です。 | |||
| 投与日 | 薬品名 | 投与経路 (ルート等) |
投与時間 |
|---|---|---|---|
| day1 | ① ソルデム3A 500ml | 120分 | |
| ② ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ③ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ④ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| day2 | ① グラニセトロン塩酸塩3mg 50mL+デキサメタゾン9.9mg | 15分 | |
| ② ソルデム3A 500ml+エトポシド100mg/m2 | 120分 | ||
| ③ 生食500ml+シスプラチン20mg/m2 | 120分 | ||
| ④ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑤ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑥ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑦ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| day3 | ① グラニセトロン塩酸塩3mg 50mL+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | |
| ② ソルデム3A 500ml+エトポシド100mg/m2 | 120分 | ||
| ③ 生食500ml+シスプラチン20mg/m2 | 120分 | ||
| ④ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑤ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑥ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑦ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑧ ソルデム3A 500ml+ブレオマイシン30mg/body | 240分 | ||
| ⑨ 生食50mL | 5分 | ||
| day4-6 | ① グラニセトロン塩酸塩3mg 50ml+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | |
| ② ソルデム3A 500ml+エトポシド100mg/m2 | 120分 | ||
| ③ 生食500ml+シスプラチン20mg/m2 | 120分 | ||
| ④ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑤ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑥ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ⑦ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| day7,8 | ① 生食 50ml+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | |
| ② ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| ③ ソルデム3A 500ml | 120分 | ||
| day10,17 | ① 生食 50mL+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | |
| ② ソルデム3A 500ml+ブレオマイシン30mg/body | 240分 | ||
| ③ 生食50mL | 5分 | ||
※赤字は抗癌剤
コメント
制吐薬としてアプレピタントカプセルを併用する
照射併用時照射線量
コメント無し
