癌化学療法名:精巣腫瘍BEP療法
プロトコールに関する解説:
プロトコールに関する解説はありません。
適応外使用 :
無
審査日(20
07年
12月
07日)
申 請 日 : 2007年
12月
03日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
診療科1 | 泌尿器科 |
---|---|
診療科2 | |
診療科3 | |
診療科4 |
プロトコール名 | 略名 | 1クールの日数 | ||
---|---|---|---|---|
精巣腫瘍BEP療法 | 精巣BEP | 21日 | ||
適応病名 | 精巣腫瘍 | 所要時間 | 600分 | |
実施部署 | ■外来 ■病棟 | 放射線療法 | なし | |
適応分類 | ■初発 ■進行・再発 ■術後補助 ■術前補助 | |||
適応時表示コメント | なし | 添付資料 | なし | |
番号 | 抗癌剤名・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
1 | 塩酸ブレオマイシン・BLM | 30mg/body | div | d1, d8, d15 | 2 | エトポシド・VP16 | 100mg/㎡ | div | d1,2,3,4,5 | 3 | シスプラチン・CDDP | 20mg/㎡ | div | d1,2,3,4,5 |
臨床使用分類 |
治療:(エビデンスレベル・1 エビデンスに関する基準 |
|||
エビデンス |
|
|||
ガイドライン文献名 | THE ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE VOL316 NO23 1435-1440 | |||
その他 (減量・増量規定など) |
投与日 | 薬品名 | 投与経路 (ルート等) |
投与時間 |
---|---|---|---|
day1 | ①ヴィーン3G 500mL | 120分 | |
②生食50mL+パロノセトロン0.75mg+デキサメタゾン9.9mg | 15分 | ||
③生食50mL+コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム100mg | 15分 | ||
④生食100mL+ブレオマイシン30mg/body | 30分 | ||
⑤生食100mL+エトポシド100mg/㎡ | 120分 | ||
⑥生食100mL+シスプラチン20mg/㎡ | 120分 | ||
⑦D-マンニトール 20% 300mL | 180分 | ||
⑧ヴィーン3G 500mL | 120分 | ||
⑨ヴィーン3G 500mL | 120分 | ||
day2-5 | ①ヴィーン3G 500mL | 120分 | |
②生食50mL+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | ||
③生食500mL+エトポシド100mg/㎡ | 120分 | ||
④生食500mL+シスプラチン20mg/㎡ | 120分 | ||
⑤D-マンニトール 20% 300mL | 180分 | ||
⑥ヴィーン3G 500mL | 120分 | ||
⑦ヴィーン3G 500mL | 120分 | ||
day6-7 | ①生食50mL+デキサメタゾン6.6mL | 15分 | |
day8 | ①生食50mL+デキサメタゾン6.6mg | 15分 | |
②生食50mL+コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム100mg | 15分 | ||
③生食100mL+ブレオマイシン30mg/body | 30分 | ||
④生食50mL | 5分 | ||
day15 | ①生食50mL+コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム100mg | 15分 | |
②生食100mL+ブレオマイシン30mg/body | 30分 | ||
③生食50mL | 5分 | ||
※赤字は抗癌剤
コメント
制吐薬としてアプレピタントカプセルを併用する
照射併用時照射線量
コメント無し