癌化学療法名:Ewing肉腫/PNET IE療法
プロトコールに関する解説:
プロトコールに関する解説はありません。
適応外使用 :
無
審査日(20
10年
11月
29日)
申 請 日 : 2010年
10月
13日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
改 定 日 : 20--年 --月 --日
登録確認日 : 20--年 --月 --日
登録削除日 : 20--年 --月 --日
診療科1 | 腫瘍内科 |
---|---|
診療科2 | |
診療科3 | |
診療科4 |
プロトコール名 | 略名 | 1クールの日数 | ||
---|---|---|---|---|
Ewing肉腫/PNET IE療法 | IE | 21日 | ||
適応病名 | 骨肉腫 | 所要時間 | 975分 | |
実施部署 | ■病棟 | 放射線療法 | なし | |
適応分類 | ■初発 ■進行・再発 ■術後補助 ■術前補助 | |||
適応時表示コメント | なし | 添付資料 | なし | |
番号 | 抗癌剤名・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
1 | イホスファミド・IFM | 1800mg/m2 | d.i.v. | d1-5 | 2 | エトポシド・ETP | 100mg/m2 | d.i.v. | d1-5 |
臨床使用分類 |
治療:(エビデンスレベル・2 エビデンスに関する基準 |
|||
エビデンス |
|
|||
ガイドライン文献名 | ①NCCNガイドライン Bone Cancer 2010. ②N Engl J Med. 2003 Feb 20;348(8):694-701. Addition of ifosfamide and etoposide to standard chemotherapy for Ewing's sarcoma and primitive neuroectodermal tumor of bone. | |||
その他 (減量・増量規定など) |
Localized diseaseではVDC-IE療法(VDC療法とIE療法を3週ごとに交互に施行する)を4サイクル施行後、局所療法(手術、放射線治療)を加えた後、計17サイクルまで施行する。Extenisive diseaseでもVDC-IE療法の適応は可能。 |
投与日 | 薬品名 | 投与経路 (ルート等) |
投与時間 |
---|---|---|---|
day1 | ①メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 |
②パロノセトロン0.75mg + デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム6.6mg + 生食50ml | 静脈注射 | 15分 | |
③エトポシド100mg/m2 + 5%ブドウ糖液500ml | 静脈注射 | 120分 | |
④メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑤イホスファミド1800mg/m2 + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑥メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑦メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑧メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑨ソルデム3A輸液 500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑩メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑪ソルデム3A輸液 1000ml | 静脈注射 | 240分 | |
day2-5 | ①メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 |
②デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム6.6mg + 生食50ml | 静脈注射 | 15分 | |
③エトポシド100mg/m2 + 5%ブドウ糖液500ml | 静脈注射 | 120分 | |
④メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑤イホスファミド1800mg/m2 + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑥メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑦メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑧メイロン7% 20ml + 生食500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑨ソルデム3A輸液 500ml | 静脈注射 | 120分 | |
⑩メスナ360mg/m2(イホスファミド投与量の20%量) | 静脈注射 | ||
⑪ソルデム3A輸液 1000ml | 静脈注射 | 240分 | |
※赤字は抗癌剤
コメント
コメント無し
照射併用時照射線量
コメント無し