登録件数

登録件数の内訳(部位別・性別)

部位 ICD-O-3 合計 男性 女性
件数 件数 件数
全部位 3,468 100.0% 1,925 100.0% 1,543 100.0%
頭頸部 C00-C14 C30-C32 269 7.8% 184 9.6% 85 5.5%
食道 C15 266 7.7% 223 11.6% 43 2.8%
C16 266 7.7% 194 10.1% 72 4.7%
大腸 C18-C20 209 6.0% 133 6.9% 76 4.9%
 ( 結腸 ) C18 137 4.0% 81 4.2% 56 3.6%
 ( 直腸S状結腸移行部、直腸) C19-C20 72 2.1% 52 2.7% 20 1.3%
C25 174 5.0% 100 5.2% 74 4.8%
気管、気管支及び肺 C33-C34 245 7.1% 165 8.6% 80 5.2%
血液、骨髄 C420 C421 110 3.2% 66 3.4% 44 2.9%
皮膚(黒色腫以外) C44 105 3.0% 53 2.8% 52 3.4%
乳房 C50 310 8.9% 2 0.1% 308 20.0%
子宮 C53-C55 227 6.5% - - 227 14.7%
 ( 子宮頚 ) C53 114 3.3% - - 114 7.4%
 ( 子宮体部 ) C54 113 3.3% - - 113 7.3%
 ( 子宮NOS ) C55 0 0.0% - - 0 0.0%
前立腺 C61 252 7.3% 252 13.1% - -
髄膜、脳、脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 C70-C72 155 4.5% 83 4.3% 72 4.7%
悪性リンパ腫 M959-M972 142 4.1% 80 4.2% 62 4.0%
その他(100件未満)   738 21.3% 390 20.3% 348 22.6%

登録件数の部位別割合

※4 登録症例が年間100例に満たないものはその他に含みます。

ページの先頭へ

年齢・性別による登録件数

全部位

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

2015年に当院で診断または初回治療に関する決定および施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療前UICCステージ

ページの先頭へ

2015年に当院で初回治療を施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療別割合

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

主要5部位のUICCステージ別治療割合

胃がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 93.1% 92.9% 66.7% 0.0% 100.0% 0.0% 83.0%
 手術 33.1% 92.9% 66.7% 0.0% 6.7% 0.0% 32.6%
 (うち、体腔鏡的治療) 28.1% 42.9% 16.7% 0.0% 6.7% 0.0% 24.3%
 内視鏡的治療 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 93.3% 0.0% 52.3%
放射線療法 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
化学療法 4.4% 50.0% 100.0% 78.3% 0.0% 0.0% 17.4%
その他 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

(重複あり)   

大腸がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 100.0% 95.2% 92.9% 92.3% 65.0% 100.0% 0.0% 91.6%
 手術 12.5% 85.7% 92.9% 92.3% 65.0% 20.6% 0.0% 62.6%
 (うち、体腔鏡的治療) 12.5% 76.2% 64.3% 46.2% 35.0% 8.8% 0.0% 44.3%
 内視鏡的治療 100.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 82.4% 0.0% 32.1%
放射線療法 0.0% 0.0% 7.1% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%
化学療法 0.0% 9.5% 35.7% 30.8% 75.0% 5.9% 0.0% 22.9%

(重複あり)   

肝及び肝内胆管がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 63.6% 38.5% 44.4% 45.5% 100.0% 100.0% 53.4%
 手術 63.6% 38.5% 22.2% 27.3% 100.0% 100.0% 46.5%
 (うち、体腔鏡的治療) 18.2% 7.7% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3%
 内視鏡的治療 0.0% 0.0% 22.2% 18.2% 0.0% 0.0% 6.9%
放射線療法 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 1.7%
化学療法 27.3% 61.5% 44.4% 54.5% 0.0% 100.0% 43.1%
TAE 27.3% 53.8% 44.4% 9.1% 0.0% 100.0% 32.8%
レーザー等治療 13.6% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9%

(重複あり)   

気管、気管支及び肺がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 100.0% 74.1% 64.7% 24.2% 0.0% 100.0% 0.0% 48.7%
 手術 100.0% 74.1% 64.7% 24.2% 0.0% 100.0% 0.0% 48.6%
 (うち、体腔鏡的治療) 100.0% 71.8% 58.8% 9.1% 0.0% 100.0% 0.0% 44.3%
 内視鏡的治療 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
放射線療法 0.0% 21.2% 11.8% 51.5% 12.2% 0.0% 0.0% 23.0%
化学療法 0.0% 5.9% 41.2% 54.5% 73.2% 0.0% 0.0% 32.8%
レーザー等治療 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.5%

(重複あり)   

乳がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術の割合 93.1% 97.6% 86.5% 59.3% 0.0% 100.0% 0.0% 78.8%
放射線療法 31.0% 40.5% 29.7% 7.4% 8.7% 33.3% 0.0% 29.1%
化学療法 6.9% 23.8% 51.4% 85.2% 56.5% 33.3% 0.0% 38.4%
内分泌療法 55.2% 65.5% 45.9% 25.9% 47.8% 66.7% 0.0% 53.2%

(重複あり)   

ページの先頭へ