登録件数

登録件数の内訳(部位別・性別)

部位 ICD-O-3 合計 男性 女性
件数 件数 件数
全部位 3,273 100.0% 1,773 100.0% 1,500 100.0%
頭頸部 C00-C14 C30-C32 289 8.8% 199 11.2% 90 6.0%
食道 C15 232 7.1% 200 11.3% 32 2.1%
C16 217 6.6% 168 9.5% 49 3.3%
大腸 C18-C21 163 5.0% 94 5.3% 69 4.6%
 ( 結腸 ) C18 89 2.7% 50 2.8% 39 2.6%
 ( 直腸S状結腸移行部、直腸 、肛門及び肛門管 ) C19-C21 74 2.3% 44 2.5% 30 2.0%
C25 142 4.3% 86 4.9% 56 3.7%
気管、気管支及び肺 C33-C34 220 6.7% 160 9.0% 60 4.0%
血液、骨髄 C420 C421 115 3.5% 67 3.8% 48 3.2%
皮膚(黒色腫以外) C44 110 3.4% 57 3.2% 53 3.5%
乳房 C50 307 9.4% 0 0.0% 307 20.5%
子宮 C53-C55 221 6.8% - - 221 14.7%
 ( 子宮頚 ) C53 134 4.1% - - 134 8.9%
 ( 子宮体部 ) C54 87 2.7% - - 87 5.8%
 ( 子宮NOS ) C55 0 0.0% - - 0 0.0%
前立腺 C61 226 6.9% 226 12.7% - -
髄膜、脳、脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 C70-C72 177 5.4% 94 5.3% 83 5.5%
悪性リンパ腫 M959-M972 169 5.2% 87 4.9% 82 5.5%
その他(100件未満)   685 20.9% 335 18.9% 350 23.3%

登録件数の部位別割合

※4 登録症例が年間100例に満たないものはその他に含みます。

ページの先頭へ

年齢・性別による登録件数

全部位

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

2010年に当院で診断または初回治療に関する決定および施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療前UICCステージ

ページの先頭へ

2010年に当院で初回治療を施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療別割合

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

主要5部位のUICCステージ別治療割合

胃がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 98.6% 100.0% 60.0% 31.6% 66.7% 0.0% 89.0%
 手術 34.3% 100.0% 60.0% 31.6% 33.3% 0.0% 35.4%
 (うち、体腔鏡的治療) 28.6% 0.0% 20.0% 0.0% 16.7% 0.0% 24.4%
 内視鏡的治療 72.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 59.9%
放射線療法 0.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 1.2%
化学療法 1.4% 50.0% 40.0% 63.2% 0.0% 0.0% 9.9%

(重複あり)   

大腸がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 64.3% 75.0% 0.0% 92.0%
 手術 16.7% 85.7% 100.0% 100.0% 64.3% 50.0% 0.0% 69.3%
 (うち、体腔鏡的治療) 5.6% 53.6% 23.1% 10.0% 35.7% 0.0% 0.0% 28.4%
 内視鏡的治療 83.3% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 23.9%
放射線療法 0.0% 0.0% 7.7% 10.0% 14.3% 0.0% 0.0% 4.5%
化学療法 0.0% 3.6% 30.8% 30.0% 50.0% 0.0% 0.0% 17.0%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 1.1%

(重複あり)   

肝及び肝内胆管がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 38.9% 53.8% 53.3% 0.0% 0.0% 75.0% 45.1%
 手術 38.9% 53.8% 40.0% 0.0% 0.0% 75.0% 42.2%
 (うち、体腔鏡的治療) 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8%
 内視鏡的治療 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8%
放射線療法 2.8% 7.7% 6.7% 33.3% 0.0% 0.0% 5.6%
化学療法 16.7% 23.1% 40.0% 66.7% 0.0% 50.0% 26.8%
TAE 47.2% 38.5% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.8%
レーザー等治療 22.2% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.7%

(重複あり)   

気管、気管支及び肺がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 70.9% 45.0% 9.7% 0.0% 50.0% 100.0% 39.1%
 手術 70.9% 45.0% 9.7% 0.0% 50.0% 100.0% 39.1%
 (うち、体腔鏡的治療) 67.1% 40.0% 9.7% 0.0% 50.0% 0.0% 36.3%
 内視鏡的治療 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.6%
放射線療法 24.1% 55.0% 61.3% 39.1% 0.0% 100.0% 38.0%
化学療法 6.3% 10.0% 67.7% 67.4% 0.0% 0.0% 33.0%
レーザー等治療 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 1.1%

(重複あり)   

乳がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術の割合 100.0% 95.7% 91.7% 69.2% 22.2% 0.0% 100.0% 89.1%
放射線療法 60.5% 31.9% 58.3% 61.5% 22.2% 0.0% 100.0% 48.2%
化学療法 4.7% 23.4% 54.2% 92.3% 77.8% 0.0% 100.0% 33.6%
内分泌療法 41.9% 59.6% 50.0% 46.2% 22.2% 0.0% 0.0% 48.2%

(重複あり)   

ページの先頭へ