登録件数

登録件数の内訳(部位別・性別)

部位 ICD-O-3 合計 男性 女性
件数 件数 件数
全部位 3,105 100.0% 1,707 100.0% 1,398 100.0%
頭頸部 C00-C14 C30-C32 171 5.5% 121 7.1% 50 3.6%
食道 C15 193 6.2% 168 9.8% 25 1.8%
C16 238 7.7% 167 9.8% 71 5.1%
大腸 C18-C21 199 6.4% 116 6.8% 83 5.9%
 (結腸) C18 104 3.3% 54 3.2% 50 3.6%
 (直腸S状結腸移行部、直腸、肛門及び肛門管) C19-C21 95 3.1% 62 3.6% 33 2.4%
肝及び肝内胆管 C22 101 3.3% 68 4.0% 33 2.4%
C25 100 3.2% 58 3.4% 42 3.0%
気管、気管支及び肺 C33-C34 239 7.7% 166 9.7% 73 5.2%
血管、骨髄 C420 C421 105 3.4% 59 3.5% 46 3.3%
乳房 C50 309 10.0% 0 0.0% 309 22.1%
子宮 C53-C54 194 6.2% - - 194 13.9%
 (子宮頚) C53 110 3.5% - - 110 7.9%
 (子宮体部) C54 84 2.7% - - 84 6.0%
前立腺 C61 249 8.0% 249 14.6% - -
髄膜、脳、脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 C70-C72 182 5.9% 102 6.0% 80 5.7%
悪性リンパ腫 M959-M972 160 5.2% 82 4.8% 78 5.6%
その他(100件未満)   665 21.4% 351 20.6% 314 22.5%

登録件数の部位別割合

※4 登録症例が年間100例に満たないものはその他に含みます。

ページの先頭へ

年齢・性別による登録件数

全部位

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

2008年に当院で診断または初回治療に関する決定および施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療前UICCステージ

ページの先頭へ

2008年に当院で初回治療を施行した症例(主要5部位)

主要5部位の治療別割合

胃がん

大腸がん

肝及び肝内胆管がん

気管、気管支及び肺がん

乳がん

ページの先頭へ

主要5部位のUICCステージ別治療割合

胃がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 96.4% 100.0% 80.0% 18.5% 100.0% 0.0% 84.4%
 手術 41.4% 100.0% 80.0% 18.5% 20.0% 0.0% 39.4%
 (うち、体腔鏡的治療) 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4%
 内視鏡的治療 60.7% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 49.4%
放射線療法 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 1.1%
化学療法 2.9% 100.0% 40.0% 81.5% 0.0% 0.0% 17.2%
レーザー等治療 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 1.7%
その他 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%

(重複あり)

大腸がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 100.0% 96.6% 92.9% 90.9% 76.9% 50.0% 100.0% 90.4%
 手術 40.0% 96.6% 92.9% 90.9% 76.9% 25.0% 100.0% 83.0%
 (うち、体腔鏡的治療) 20.0% 20.7% 21.4% 13.6% 7.7% 0.0% 0.0% 16.0%
 内視鏡的治療 80.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 10.6%
放射線療法 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 7.7% 0.0% 0.0% 2.1%
化学療法 0.0% 0.0% 14.3% 18.2% 69.2% 25.0% 50.0% 18.1%
レーザー等治療 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%

(重複あり)

肝及び肝内胆管がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 46.2% 52.2% 47.1% 50.0% 0.0% 0.0% 48.6%
 手術 46.2% 52.2% 47.1% 50.0% 0.0% 0.0% 48.6%
放射線療法 0.0% 8.7% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9%
化学療法 11.5% 21.7% 41.2% 33.3% 0.0% 0.0% 23.6%
TAE 34.6% 43.5% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 31.9%
レーザー等治療 42.3% 17.4% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
その他 3.8% 4.3% 5.9% 16.7% 0.0% 0.0% 5.6%

(重複あり)

気管、気管支及び肺がん
  Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術または内視鏡的治療の割合 78.5% 66.7% 14.3% 3.6% 100.0% 100.0% 40.6%
 手術 76.9% 66.7% 14.3% 3.6% 100.0% 100.0% 40.1%
 (うち、体腔鏡的治療) 66.2% 13.3% 4.1% 0.0% 71.4% 0.0% 27.1%
 内視鏡的治療 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
放射線療法 21.5% 20.0% 46.9% 41.8% 14.3% 0.0% 33.3%
化学療法 20.0% 46.7% 77.6% 85.5% 14.3% 0.0% 55.2%
その他 0.0% 0.0% 2.0% 1.8% 0.0% 0.0% 1.0%

(重複あり)

乳がん
  0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 空欄 合計
手術の割合 100.0% 96.4% 92.3% 77.8% 12.5% 100.0% 0.0% 88.6%
放射線療法 28.6% 34.5% 42.3% 44.4% 12.5% 50.0% 0.0% 35.1%
化学療法 7.1% 29.1% 80.8% 77.8% 100.0% 0.0% 0.0% 46.5%
内分泌療法 57.1% 65.5% 19.2% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 43.9%

(重複あり)

ページの先頭へ